PFERD ronde borstel POS RBG - gevlochten - staaldraad - buiten-ø 100 tot 178 mm - aantal vlechten 24 en 30 - bekledingsmateriaal-ø 0,50 tot 0,80 mm
Toepassing
- De zeer agressief werkende PFERD-rondborstel is geschikt voor zware borstelwerkzaamheden in de metaalbouw, zoals ontroesten, ontroesten, ontbramen, reinigen van lasnaden en verwijderen van lijmresten.
- De ronde borstel overtuigt door zijn hoge rendement dankzij een lange levensduur en een hoge materiaalafname.
- De borstel zorgt voor een hoog werkcomfort door een rustige loop zonder terugslag van de borstel.
- De speciale borstels van PFERD beschikken over een hoge flexibiliteit, corrosiebestendigheid en buigvastheid.
- Voor optimale resultaten moeten de borstels worden gebruikt op krachtige haakse slijpmachines.
- Bevestigingsmateriaal - staal
- Buiten-ø - 115 tot 178 mm
- Breedte van de borstelharen - 12 en 13 mm
- Bezettinglengte - 22 tot 38 mm
- Boring-ø/schroefdraad - 22,2 en M14x2
- Materiaalborstel - 0,50 en 0,80 mm
- Zöpfe - 24 en 30
- Opt. RPM - 4.500 tot 12.500
- Max. toerental - 9.000 tot 12.500
Uitvoeringen (7)
Selectie beperken
Omschrijving
Buiten-ø
Breedte vulling x lengte vulling
Boring-ø/schroefdraad
Materiaalborstel ø
Zöpfe
Opt. RPM
Artikelnummer: 657643302000
Uitvoering
Omschrijving | POS RBG 10012/M14 ST 0,50 |
Buiten-ø | 100 mm |
Breedte vulling x lengte vulling | 12 x 28 mm |
Boring-ø/schroefdraad | M14x2 |
Materiaalborstel ø | 0,50 mm |
Zöpfe | 22 |
Opt. RPM | 10.000–15.000 |
Artikelnummer: 657643312002
Uitvoering
Omschrijving | POS RBG 11512/M14 ST 0,50 |
Buiten-ø | 115 mm |
Breedte vulling x lengte vulling | 12 x 22 mm |
Boring-ø/schroefdraad | M14x2 |
Materiaalborstel ø | 0,50 mm |
Zöpfe | 24 |
Opt. RPM | 6.300–12.500 |
Artikelnummer: 657643303013
Uitvoering
Omschrijving | POS RBG 12512/M14 ST 0,50 |
Buiten-ø | 125 mm |
Breedte vulling x lengte vulling | 12 x 28 mm |
Boring-ø/schroefdraad | M14x2 |
Materiaalborstel ø | 0,50 mm |
Zöpfe | 24 |
Opt. RPM | 5.500–12.500 |
Artikelnummer: 657643309015
Uitvoering
Omschrijving | POS RBG 15013/22,2 ST 0,60 |
Buiten-ø | 150 mm |
Breedte vulling x lengte vulling | 13 x 26 mm |
Boring-ø/schroefdraad | 22,2 |
Materiaalborstel ø | 0,60 mm |
Zöpfe | 30 |
Opt. RPM | 5.000–10.000 |
Artikelnummer: 657643304001
Uitvoering
Omschrijving | POS RBG 17813/22,2 ST 0,50 |
Buiten-ø | 178 mm |
Breedte vulling x lengte vulling | 13 x 38 mm |
Boring-ø/schroefdraad | 22,2 |
Materiaalborstel ø | 0,50 mm |
Zöpfe | 30 |
Opt. RPM | 4.500–8.500 |
Artikelnummer: 657643304009
Uitvoering
Omschrijving | POS RBG 17813/M14 ST 0,50 |
Buiten-ø | 178 mm |
Breedte vulling x lengte vulling | 13 x 38 mm |
Boring-ø/schroefdraad | M14x2 |
Materiaalborstel ø | 0,50 mm |
Zöpfe | 30 |
Opt. RPM | 4.500–8.500 |
Artikelnummer: 657643304007
Uitvoering
Omschrijving | POS RBG 17813/22,2 ST 0,80 |
Buiten-ø | 178 mm |
Breedte vulling x lengte vulling | 13 x 38 mm |
Boring-ø/schroefdraad | 22,2 |
Materiaalborstel ø | 0,80 mm |
Zöpfe | 30 |
Opt. RPM | 4.500–8.500 |
Beoordelingen
Er is nog geen beoordeling gegeven