PU-slang - transparant grijs - binnendiameter 20 tot 300 mm - buitendiameter 27 tot 315 mm - 10 m en 20 m - prijs per rol
€ 209,55 (€ 10,48 / m)
|
Prijs incl. btw. |
gratis verzending |
Levertijd 6 weken
Heeft u vragen?
Wij helpen u graag verder!
Wij helpen u graag verder!
Artikelnummer:
709140320356
Uitvoering
Binnen-Ø | 32 mm |
Buiten-Ø | 38 mm |
Buigradius | 32 mm |
Vacuüm mm WS | 3000 |
VE | 20 m |
Toepassing
- De flexibele PU-slang is geschikt voor een groot aantal chemische stoffen en is beschermd tegen weersinvloeden.
- De slang is geschikt voor het afzuigen van papier, stof, spanen, vezels, granulaten en oliehoudende luchtmengsels.
- De slang is ook ideaal voor algemene ontstoffing en afzuiging in de industrie.
- De PU-slang is voorzien van een slagvaste harde PVC-spiraal en is zeer flexibel.
- Door de volledig gladde binnenwand wordt een laag drukverlies en een gegarandeerd maximale doorstroming gewaarborgd.
- Bovendien heeft de slang door de gegolfde buitenwand een optimale buigbaarheid .
- Kleur - transparant-grijs
- Binnen-Ø 20 tot 300 mm
- Buitendiameter 27 tot 315 mm
- Buigradius - 20 tot 300 mm
- Materiaal - polyurethaan
- Spiraal - PVC-SPIRAAL
- Kleur - transparant - grijze spiraal
- Temperatuurbereik - Van - 5 °C tot + 60 °C
- Bestendigheid - Zie polyesterurethaan
- Tolerantie - DIN 1307
- Voedingsmiddelen - Nee
- REACH - Conform volgens 1907/2006/EC
- RoHS - Conform volgens 2011/65/EU
- Lengte - 10 m en 20 m
- Prijs per rol
Uitvoeringen (13)
Selectie beperken
Binnen-Ø
Buiten-Ø
Buigradius
Vacuüm mm WS
VE
Artikelnummer | Binnen-Ø | Buiten-Ø | Buigradius | Vacuüm mm WS | VE | Prijs incl. btw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
709140320356 | 32 mm | 38 mm | 32 mm | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140380356 | 38 mm | 44,6 mm | 38 mm | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140400356 | 40 mm | 46,6 mm | 40 mm | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140500456 | 50 mm | 57 mm | 51 mm | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140600556 | 60 mm | 67,4 mm | 60 mm | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140630556 | 63 mm | 70,6 mm | 63 mm | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140700556 | 70 mm | 78,4 mm | 70 mm | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140750556 | 76 mm | 83,8 mm | 76 mm | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709141000656 | 102 mm | 110,4 mm | 102 mm | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709141500656 | 152 mm | 162,8 mm | 150 mm | 2000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709142030856 | 203 mm | 217 mm | 203 mm | 2000 | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709142501056 | 250 mm | 265 mm | 250 mm | 1500 | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709143001056 | 300 mm | 316 mm | 300 mm | 1500 | 10 m |
|
||||
|
Beoordelingen
Er is nog geen beoordeling gegeven