Toepassing
- de ronde borstel is universeel inzetbaar in werkplaatsen
- geschikt voor lichte oppervlaktebewerking, ontbramen van contouren, doorbreken en buizen, en voor het bewerken van lak, roest, slakken en isolatiemateriaal van staal, gelegeerd en ongelegeerd staal, koolstofstaal en kunststoffen
- kan worden gebruikt voor handmatig en machinaal gebruik en met schuurschijven
- ongevlochten en brede ronde borstel met hoge flexibiliteit, buigvastheid en een hoge treksterkte
- de hoge vulling van gegolfd staaldraad zorgt voor een langere levensduur dan bij conventionele borstels
- om veiligheidsredenen mag het max. toegestane toerental niet worden overschreden
- de levering vindt plaats in een POS-verpakking met functionele euro-ophanging
- Bevestigingsmateriaal - staaldraad
- geschikt voor - staal, koolstofstaal, gelegeerd en ongelegeerd staal, kunststof
- Borsteldiameter - 100 tot 200 mm
- Diameter borstelmateriaal - 0,2 of 0,3 mm
- Afmetingen (B x L) - 20 x 25 tot 38 x 50 mm
- max. boringdiameter - 30 tot 50,8 mm
- aanbevolen toerental - 2300 tot 6000 min-¹
- max. toegestane toerental - 4500 tot 8000 min-¹
- Certificering - ISO 9001
Uitvoeringen (14)
Selectie beperken
Omschrijving
Borstel-Ø
Afmetingen (B x L)
max. boring-Ø
Ø borstelhaar
aanbevolen toerental
max. toegestane toerental
Artikelnummer: 657643701105
Uitvoering
Omschrijving | POS RBU 10020/14,0 ST 0,30 |
Borstel-Ø | 100 mm |
Afmetingen (B x L) | 20 x 25 mm |
max. boring-Ø | 30 mm |
Ø borstelhaar | 0,3 mm |
aanbevolen toerental | 4000 - 6000 min-¹ |
max. toegestane toerental | 8000 min-¹ |
Artikelnummer: 657643701109
Uitvoering
Omschrijving | POS RBU 10028/14,0 ST 0,30 |
Borstel-Ø | 100 mm |
Afmetingen (B x L) | 28 x 25 mm |
max. boring-Ø | 30 mm |
Ø borstelhaar | 0,3 mm |
aanbevolen toerental | 4000 - 6000 min-¹ |
max. toegestane toerental | 8000 min-¹ |
Artikelnummer: 657643701115
Uitvoering
Omschrijving | POS RBU 12520/14,0 ST 0,30 |
Borstel-Ø | 125 mm |
Afmetingen (B x L) | 20 x 30 mm |
max. boring-Ø | 30 mm |
Ø borstelhaar | 0,3 mm |
aanbevolen toerental | 3000 - 4500 min-¹ |
max. toegestane toerental | 6000 min-¹ |
Artikelnummer: 657643701209
Uitvoering
Omschrijving | POS RBU 15025/AK32-2 ST 0,30 |
Borstel-Ø | 150 mm |
Afmetingen (B x L) | 25 x 25 mm |
max. boring-Ø | 50,8 mm |
Ø borstelhaar | 0,3 mm |
aanbevolen toerental | 3000 - 4500 min-¹ |
max. toegestane toerental | 6000 min-¹ |
Artikelnummer: 657643701119
Uitvoering
Omschrijving | POS RBU 12528/14,0 ST 0,30 |
Borstel-Ø | 125 mm |
Afmetingen (B x L) | 28 x 30 mm |
max. boring-Ø | 30 mm |
Ø borstelhaar | 0,3 mm |
aanbevolen toerental | 3000 - 4500 min-¹ |
max. toegestane toerental | 6000 min-¹ |
Artikelnummer: 657643701239
Uitvoering
Omschrijving | POS RBU 18025/AK32-2 ST 0,30 |
Borstel-Ø | 180 mm |
Afmetingen (B x L) | 25 x 40 mm |
max. boring-Ø | 50,8 mm |
Ø borstelhaar | 0,3 mm |
aanbevolen toerental | 3000 - 4500 min-¹ |
max. toegestane toerental | 6000 min-¹ |
Artikelnummer: 657643701205
Uitvoering
Omschrijving | POS RBU 15025/AK32-2 ST 0,20 |
Borstel-Ø | 150 mm |
Afmetingen (B x L) | 25 x 25 mm |
max. boring-Ø | 50,8 mm |
Ø borstelhaar | 0,2 mm |
aanbevolen toerental | 3000 - 4500 min-¹ |
max. toegestane toerental | 6000 min-¹ |
Artikelnummer: 657643701259
Uitvoering
Omschrijving | POS RBU 20025/AK32-2 ST 0,30 |
Borstel-Ø | 200 mm |
Afmetingen (B x L) | 25 x 50 mm |
max. boring-Ø | 50,8 mm |
Ø borstelhaar | 0,3 mm |
aanbevolen toerental | 2300 - 3400 min-¹ |
max. toegestane toerental | 4500 min-¹ |
Artikelnummer: 657643701217
Uitvoering
Omschrijving | POS RBU 15038/AK32-2 ST 0,30 |
Borstel-Ø | 150 mm |
Afmetingen (B x L) | 38 x 25 mm |
max. boring-Ø | 50,8 mm |
Ø borstelhaar | 0,3 mm |
aanbevolen toerental | 3000 - 4500 min-¹ |
max. toegestane toerental | 6000 min-¹ |
Artikelnummer: 657643701235
Uitvoering
Omschrijving | POS RBU 18025/AK32-2 ST 0,20 |
Borstel-Ø | 180 mm |
Afmetingen (B x L) | 25 x 40 mm |
max. boring-Ø | 50,8 mm |
Ø borstelhaar | 0,2 mm |
aanbevolen toerental | 3000 - 4500 min-¹ |
max. toegestane toerental | 6000 min-¹ |
Artikelnummer: 657643701255
Uitvoering
Omschrijving | POS RBU 20025/AK32-2 ST 0,20 |
Borstel-Ø | 200 mm |
Afmetingen (B x L) | 25 x 50 mm |
max. boring-Ø | 50,8 mm |
Ø borstelhaar | 0,2 mm |
aanbevolen toerental | 2300 - 3400 min-¹ |
max. toegestane toerental | 4500 min-¹ |
Artikelnummer: 657643701213
Uitvoering
Omschrijving | POS RBU 15038/AK32-2 ST 0,20 |
Borstel-Ø | 150 mm |
Afmetingen (B x L) | 38 x 25 mm |
max. boring-Ø | 50,8 mm |
Ø borstelhaar | 0,2 mm |
aanbevolen toerental | 3000 - 4500 min-¹ |
max. toegestane toerental | 6000 min-¹ |
Artikelnummer: 657643701245
Uitvoering
Omschrijving | POS RBU 18038/AK32-2 ST 0,30 |
Borstel-Ø | 180 mm |
Afmetingen (B x L) | 38 x 40 mm |
max. boring-Ø | 50,8 mm |
Ø borstelhaar | 0,3 mm |
aanbevolen toerental | 3000 - 4500 min-¹ |
max. toegestane toerental | 6000 min-¹ |
Artikelnummer: 657643701265
Uitvoering
Omschrijving | POS RBU 20038/AK32-2 ST 0,30 |
Borstel-Ø | 200 mm |
Afmetingen (B x L) | 38 x 50 mm |
max. boring-Ø | 50,8 mm |
Ø borstelhaar | 0,3 mm |
aanbevolen toerental | 2300 - 3400 min-¹ |
max. toegestane toerental | 4500 min-¹ |
Dit artikel is een accessoire van...
vanaf € 7,46 |
Prijs incl. btw. |
€ 5,90 e verzendkosten |
Beoordelingen
Er is nog geen beoordeling gegeven