360°-BEELD
Toepassing
- de tuinbroek "BW 290" is bijzonder geschikt voor werkzaamheden waarbij de kleding bestand moet zijn tegen chemische en mechanische invloeden
- bijzonder bestand tegen chemische/mechanische invloeden
- hoge scheurvastheid
- Inloopbescherming volgens DIN EN 26333
- Borstlatz met messing ritssluiting
- extra opgestikte zak
- 2 opgestikte, verstevigde voorzakken
- 1 zak
- 1 zak op schaal
- verstelbare zijsplitten
- Broekritssluiting met ritssluiting
- verhoogd rugpand met stevig geconstrueerd elastisch tussenstuk
- Veiligheidsgespen op de schouderbanden
- met kniezakken voor inzetbare kniebeschermers
- Materiaal - 100% katoen, ca. 290 g/m²
- Kleuren - korrelblauw, hydronblauw, middenrood, middengroen, zuiver wit, kaki, grijs
- Größen - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
- Norm - EN 26330
Uitvoeringen (168)
| Artikelnummer | Kleur | Maat | Prijs incl. btw. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0121024 | korrelblauw | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0121025 | korrelblauw | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0121026 | korrelblauw | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0121027 | korrelblauw | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0121028 | korrelblauw | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0121029 | korrelblauw | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0121042 | korrelblauw | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0121044 | korrelblauw | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0121046 | korrelblauw | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0121048 | korrelblauw | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0121050 | korrelblauw | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0121052 | korrelblauw | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0121054 | korrelblauw | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0121056 | korrelblauw | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0121058 | korrelblauw | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0121060 | korrelblauw | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0121062 | korrelblauw | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0121064 | korrelblauw | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0121090 | korrelblauw | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0121094 | korrelblauw | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0121098 | korrelblauw | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0121102 | korrelblauw | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0121106 | korrelblauw | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0121110 | korrelblauw | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0122024 | hydron | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0122025 | hydron | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0122026 | hydron | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0122027 | hydron | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0122028 | hydron | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0122029 | hydron | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0122042 | hydron | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0122044 | hydron | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0122046 | hydron | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0122048 | hydron | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0122050 | hydron | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0122052 | hydron | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0122054 | hydron | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0122056 | hydron | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0122058 | hydron | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0122060 | hydron | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0122062 | hydron | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0122064 | hydron | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0122090 | hydron | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0122094 | hydron | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0122098 | hydron | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0122102 | hydron | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0122106 | hydron | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0122110 | hydron | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0123024 | rood | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0123025 | rood | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0123026 | rood | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0123027 | rood | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0123028 | rood | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0123029 | rood | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0123042 | rood | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0123044 | rood | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0123046 | rood | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0123048 | rood | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0123050 | rood | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0123052 | rood | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0123054 | rood | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0123056 | rood | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0123058 | rood | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0123060 | rood | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0123062 | rood | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0123064 | rood | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0123090 | rood | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0123094 | rood | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0123098 | rood | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0123102 | rood | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0123106 | rood | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0123110 | rood | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0124024 | groen | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0124025 | groen | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0124026 | groen | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0124027 | groen | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0124028 | groen | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0124029 | groen | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0124042 | groen | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0124044 | groen | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0124046 | groen | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0124048 | groen | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0124050 | groen | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0124052 | groen | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0124054 | groen | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0124056 | groen | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0124058 | groen | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0124060 | groen | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0124062 | groen | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0124064 | groen | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0124090 | groen | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0124094 | groen | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0124098 | groen | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0124102 | groen | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0124106 | groen | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0124110 | groen | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0125024 | wit | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0125025 | wit | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0125026 | wit | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0125027 | wit | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0125028 | wit | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0125029 | wit | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0125042 | wit | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0125044 | wit | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0125046 | wit | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0125048 | wit | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0125050 | wit | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0125052 | wit | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0125054 | wit | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0125056 | wit | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0125058 | wit | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0125060 | wit | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0125062 | wit | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0125064 | wit | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0125090 | wit | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0125094 | wit | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0125098 | wit | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0125102 | wit | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0125106 | wit | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0125110 | wit | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0153024 | kaki | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0153025 | kaki | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0153026 | kaki | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0153027 | kaki | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0153028 | kaki | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0153029 | kaki | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0153042 | kaki | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0153044 | kaki | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0153046 | kaki | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0153048 | kaki | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0153050 | kaki | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0153052 | kaki | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0153054 | kaki | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0153056 | kaki | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0153058 | kaki | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0153060 | kaki | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0153062 | kaki | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0153064 | kaki | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0153090 | kaki | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0153094 | kaki | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0153098 | kaki | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0153102 | kaki | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0153106 | kaki | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0153110 | kaki | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0193024 | grijs | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0193025 | grijs | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0193026 | grijs | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0193027 | grijs | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0193028 | grijs | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0193029 | grijs | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0193042 | grijs | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0193044 | grijs | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0193046 | grijs | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0193048 | grijs | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0193050 | grijs | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0193052 | grijs | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0193054 | grijs | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0193056 | grijs | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0193058 | grijs | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0193060 | grijs | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0193062 | grijs | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0193064 | grijs | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0193090 | grijs | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0193094 | grijs | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0193098 | grijs | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0193102 | grijs | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0193106 | grijs | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0193110 | grijs | 110 |
|
||||
|
||||||||
Beoordelingen
Er is nog geen beoordeling gegeven