360°-BEELD
Toepassing
- De werkjas "BW 270" is bijzonder bestand tegen chemische en mechanische invloeden.
- hoge scheurvastheid
- lange levensduur
- goede hygiënische eigenschappen
- 2 verstevigde zijzakken
- 1 verstevigde borstzak
- 1 binnenzak
- verborgen knoopsluiting
- Ärmelbündchen
- geen rugnaad
- Materiaal - 100% katoen, ca. 270 g/m²
- Kleuren - korrelblauw, hydronblauw, groen, zuiver wit
- Maten - 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
- Norm - EN 26330
Uitvoeringen (71)
| Artikelnummer | Kleur | Maat | Prijs incl. btw. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1510042 | korrelblauw | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
1510044 | korrelblauw | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
1510046 | korrelblauw | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
1510048 | korrelblauw | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
1510050 | korrelblauw | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
1510052 | korrelblauw | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
1510054 | korrelblauw | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
1510056 | korrelblauw | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
1510058 | korrelblauw | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
1510060 | korrelblauw | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
1510062 | korrelblauw | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
1510064 | korrelblauw | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
1510090 | korrelblauw | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
1510094 | korrelblauw | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
1510098 | korrelblauw | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
1510102 | korrelblauw | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
1510106 | korrelblauw | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
1510110 | korrelblauw | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
1511042 | hydronblauw | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
1511044 | hydronblauw | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
1511046 | hydronblauw | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
1511048 | hydronblauw | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
1511050 | hydronblauw | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
1511052 | hydronblauw | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
1511054 | hydronblauw | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
1511056 | hydronblauw | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
1511058 | hydronblauw | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
1511060 | hydronblauw | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
1511062 | hydronblauw | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
1511064 | hydronblauw | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
1511090 | hydronblauw | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
1511094 | hydronblauw | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
1511098 | hydronblauw | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
1511102 | hydronblauw | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
1511106 | hydronblauw | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
1511110 | hydronblauw | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
1512042 | wit | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
1512044 | wit | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
1512048 | wit | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
1512050 | wit | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
1512052 | wit | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
1512054 | wit | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
1512056 | wit | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
1512058 | wit | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
1512060 | wit | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
1512062 | wit | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
1512064 | wit | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
1512090 | wit | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
1512094 | wit | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
1512098 | wit | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
1512102 | wit | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
1512106 | wit | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
1512110 | wit | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
1513042 | groen | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
1513044 | groen | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
1513046 | groen | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
1513048 | groen | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
1513050 | groen | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
1513052 | groen | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
1513054 | groen | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
1513056 | groen | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
1513058 | groen | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
1513060 | groen | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
1513062 | groen | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
1513064 | groen | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
1513090 | groen | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
1513094 | groen | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
1513098 | groen | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
1513102 | groen | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
1513106 | groen | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
1513110 | groen | 110 |
|
||||
|
||||||||
Beoordelingen
Er is nog geen beoordeling gegeven