360°-BEELD
Apparaatzwenkwiel - thermoplastwiel - wiel-Ø 80 tot 250 mm - bouwhoogte 100 tot 290 mm - draagvermogen 120 tot 450 kg
Toepassing
- De hoogwaardige zwenkwiel is uitstekend geschikt voor gebruik in omgevingen die onderhevig zijn aan weersinvloeden, op tegels, glad beton en oneffen vloeren.
- Het kogellagerwiel is gemaakt van polypropyleen, het loopvlak is van grijs thermoplastisch rubber met een hardheid van ca. 85° Shore A.
- De behuizing, waarvan de vorkkop dubbel kogelgelagerd is, is vervaardigd uit verzinkt plaatstaal. In de afdichting is een kogelafstandhouder geïntegreerd.
- De rol loopt soepel.
- Materiaal wiel - polypropyleen
- Materiaal loopvlak - thermoplastisch rubber, ca. 85° Shore A
- Materiaal behuizing - gegalvaniseerd plaatstaal
- Lagers - Kogellagers
- Wiel-Ø - 80 tot 250 mm
- Wielbreedte - 35 tot 60 mm
- Hoogte - 100 tot 290 mm
- Uitsteeklengte - 36 tot 70 mm
- Plaatmaat - 105 x 80 tot 175 x 175 mm
- Gatmaat - 80 x 60 tot 140 x 140 mm
- Schroefgat-Ø - 9 tot 15 mm
- Draagvermogen - 120 tot 450 kg
Uitvoeringen (10)
Selectie beperken
Wiel-Ø
Wielbreedte
Bouwhoogte
Uitsteekl
Plaatmaat
Gatmaat
Schroefgat-Ø
Draagvermogen
| Artikelnummer | Wiel-Ø | Wielbreedte | Bouwhoogte | Uitsteekl | Plaatmaat | Gatmaat | Schroefgat-Ø | Draagvermogen | Prijs incl. btw. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952910029410 | 80 mm | 35 mm | 100 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 120 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029411 | 100 mm | 35 mm | 125 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 150 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920015807 | 100 mm | 35 mm | 128 mm | 45 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 150 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029412 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 37 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920015809 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 48 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920034624 | 150 mm | 45 mm | 185 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 260 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029413 | 160 mm | 45 mm | 190 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 260 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029414 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 350 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029415 | 250 mm | 60 mm | 290 mm | 66 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920040583 | 250 mm | 60 mm | 290 mm | 70 mm | 175 x 175 mm | 140 x 140 mm | 15 mm | 450 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Accessoires
Beoordelingen
Er is nog geen beoordeling gegeven