Brandweerslang Synthetic 3Z Reflex - binnendiameter 25 tot 110 mm - WS 1,4 tot 1,8 mm - signaalgeel - 12 of 16 bar - prijs per rol
€ 587,42 (€ 19,58 / m)
|
Prijs incl. btw. |
gratis verzending |
Levertijd 7-10 werkdagen
Heeft u vragen?
Wij helpen u graag verder!
Wij helpen u graag verder!
Artikelnummer:
705047432601
Uitvoering
Binnen-Ø | 110 mm |
Wanddikte | 1,8 mm |
Werkdruk | 12 bar |
Plaatsdruk | 35 bar |
VE | 30 m |
Toepassing
- De brandslang is geschikt voor verschillende bluswerkzaamheden bij brandweerkorpsen, bedrijfsbrandweerkorpsen, raffinaderijen en in de scheepvaart.
- De brandslang zorgt met zijn fluorescerend geel gekleurde garen voor meer veiligheid op de werkplek.
- De slang is 3-voudig getwist en daardoor zeer goed bestand tegen olie, benzine en chemicaliën.
- Het binnenste SBR-rubber garandeert een gladde binnenwand en een zeer laag wrijvingsverlies.
- Materiaal - 100% hoogwaardig polyestergaren, rondgeweven, ketting 3-voudig getwijnd, kepersbinding
- Tweelaagse rubbercoating van zwart SBR-rubber en witte NBR-kleeflaag (oliebestendige beschermlaag)
- Norm - volgens DIN 14811:2008-01
- max. - lengte-uitrekking 3 %
- max. - dwarsrek 3 %
- Slang - Klasse 1
- Binnen-Ø 25-110 mm
- Werkdruk - 12 of 16 bar
- Plaatsdruk - 35 of 60 bar
- Gewicht - 150 tot 790 g/m
- Wanddikte - 1,4 tot 1,8 mm
- Prijs per rol - 5 tot 30 m
Uitvoeringen (30)
Selectie beperken
Binnen-Ø
Wanddikte
Werkdruk
Plaatsdruk
VE
Artikelnummer | Binnen-Ø | Wanddikte | Werkdruk | Plaatsdruk | VE | Prijs incl. btw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
705045000000 | 25 mm | 1,4 mm | 16 bar | 60 bar | 5 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705044990000 | 25 mm | 1,4 mm | 16 bar | 60 bar | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705044980000 | 25 mm | 1,4 mm | 16 bar | 60 bar | 15 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705021630000 | 25 mm | 1,4 mm | 16 bar | 60 bar | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705044970000 | 25 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705044960000 | 25 mm | 1,4 mm | 16 bar | 60 bar | 30 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432659 | 42 mm | 1,5 mm | 16 bar | 60 bar | 5 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432658 | 42 mm | 1,5 mm | 16 bar | 60 bar | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705021780000 | 42 mm | 1,5 mm | 16 bar | 60 bar | 15 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705021770000 | 42 mm | 1,5 mm | 16 bar | 60 bar | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432657 | 42 mm | 1,5 mm | 16 bar | 60 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705045060000 | 42 mm | 1,5 mm | 16 bar | 60 bar | 30 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432656 | 52 mm | 1,6 mm | 16 bar | 60 bar | 5 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432655 | 52 mm | 1,6 mm | 16 bar | 60 bar | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705021890000 | 52 mm | 1,6 mm | 16 bar | 60 bar | 15 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705021880000 | 52 mm | 1,6 mm | 16 bar | 60 bar | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432654 | 52 mm | 1,6 mm | 16 bar | 60 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705045150000 | 52 mm | 1,6 mm | 16 bar | 60 bar | 30 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705045283ZRE | 75 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 5 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432648 | 75 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432647 | 75 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 15 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705021990000 | 75 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432646 | 75 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705045280000 | 75 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 30 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432606 | 110 mm | 1,8 mm | 12 bar | 35 bar | 5 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432605 | 110 mm | 1,8 mm | 12 bar | 35 bar | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432604 | 110 mm | 1,8 mm | 12 bar | 35 bar | 15 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432603 | 110 mm | 1,8 mm | 12 bar | 35 bar | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432602 | 110 mm | 1,8 mm | 12 bar | 35 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432601 | 110 mm | 1,8 mm | 12 bar | 35 bar | 30 m |
|
||||
|
Beoordelingen
Er is nog geen beoordeling gegeven