360°-BEELD
Toepassing
- Halve schoenen voor gebruik binnen en buiten
- aangetrokken, gewatteerde stoflip
- Sluiting met snelsluitingen
- uitneembare, antistatische voetbedding
- Stalen neus en stalen tussenzool
- antistatisch, olie- en zuurbestendig, slipvast PU-PU-loopvlak
- transparante loopzool, niet krijtend
- geïntegreerde neus
- ergonomisch gepolsterde schachtrand
- Materiaal - genarfd volrundleer
- Norm - EN ISO 20345 S3 SRC
- Kleur - zwart, oranje afgezet
- Schoenbreedte - 10,5
- Maten - 36–48
Uitvoeringen (13)
| Artikelnummer | Maat | Prijs incl. btw. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
752293436 | 36 |
|
||||
|
|||||||
|
752293437 | 37 |
|
||||
|
|||||||
|
752293438 | 38 |
|
||||
|
|||||||
|
752293439 | 39 |
|
||||
|
|||||||
|
752293440 | 40 |
|
||||
|
|||||||
|
752293441 | 41 |
|
||||
|
|||||||
|
752293442 | 42 |
|
||||
|
|||||||
|
752293443 | 43 |
|
||||
|
|||||||
|
752293444 | 44 |
|
||||
|
|||||||
|
752293445 | 45 |
|
||||
|
|||||||
|
752293446 | 46 |
|
||||
|
|||||||
|
752293447 | 47 |
|
||||
|
|||||||
|
752293448 | 48 |
|
||||
|
|||||||
Beoordelingen
Algemene beoordelingen
5.0 door 5.0 sterren
/
2 Beoordelingen
Bewertungsübersicht
| 5 Sterren |
|
(2) |
| 4 Sterren |
|
(0) |
| 3 Sterren |
|
(0) |
| 2 Sterren |
|
(0) |
| 1 Ster |
|
(0) |
Meest positieve beoordeling vs. meest kritische beoordeling
Thomas Rögner
goede beschermende schoenen, niet te zwaar
Klantenbeoordelingen