Koelvloeistofslang "FR 201" - vernikkeld staal - PVC-binnenslang - DN 4 tot 16 - SW 15 tot 36 mm - prijs per stuk
€ 174,56 |
Prijs incl. btw. |
gratis verzending |
momenteel niet beschikbaar
Heeft u vragen?
Wij helpen u graag verder!
Wij helpen u graag verder!
Artikelnummer:
719201654800
Uitvoering
Nominale lengte | 630 mm |
DN | 16 |
Inschroefbare plug - schroefdraad | G 3/4" |
SW | 36 mm |
Minimale buigradius | 110 mm |
Toepassing
- De koelvloeistofslang is geschikt voor hethet transporteren van vloeibare en gasvormige koel- en smeermiddelen bij verspanende metaalbewerking, evenals het wegblazen van spanen en metaaldeeltjes in vormen, werkstukken en stansdelen.
- De koelvloeistofslang heeft inschroefbare aansluitingen en uitloopmonden met kleine buigradii, waardoor hij in elke richting nauwkeurig kan worden afgesteld.
- De slang is robuust, slijtvast en bestand tegen hete spanen, olie en vetten.
- De draagspiraal van de koelvloeistofslang bestaat uit 2 boven elkaar gewikkelde profieldraden en aan de binnenkant is een PVC-slang aangebracht.
- Materiaal - PVC-binnenslang
- Inschroefbare plug en uitloopmondstuk - staal
- Bovenkant slang - vernikkeld
- Draagspiraal bestaat uit 2 üboven elkaar gewikkelde
- Profielbuizen
- bestand tegen hete spanen, olie en vetten
- Nominale lengte - 200 tot 800 mm
- DN - 4 tot 16
- SW - 15 tot 36 mm
- Minimale buigradius - 64 tot 110 mm
- Prijs per stuk
Uitvoeringen (20)
Selectie beperken
Nominale lengte
DN
Inschroefbare plug - schroefdraad
SW
Minimale buigradius
Artikelnummer | Nominale lengte | DN | Inschroefbare plug - schroefdraad | SW | Minimale buigradius | Prijs incl. btw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
719201652400 | 200 mm | 4 | G 1/8" | 15 mm | 64 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652500 | 250 mm | 4 | G 1/8" | 15 mm | 64 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652800 | 200 mm | 6 | G 1/4" | 19 mm | 72 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652600 | 320 mm | 4 | G 1/8" | 15 mm | 64 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652900 | 250 mm | 6 | G 1/4" | 19 mm | 72 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652700 | 400 mm | 4 | G 1/8" | 15 mm | 64 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653000 | 320 mm | 6 | G 1/4" | 19 mm | 72 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653100 | 400 mm | 6 | G 1/4" | 19 mm | 72 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653400 | 250 mm | 8 | G 3/8" | 24 mm | 88 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653200 | 500 mm | 6 | G 1/4" | 19 mm | 72 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653500 | 320 mm | 8 | G 3/8" | 24 mm | 88 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653600 | 400 mm | 8 | G 3/8" | 24 mm | 88 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653700 | 500 mm | 8 | G 3/8" | 24 mm | 88 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654000 | 320 mm | 10 | G 1/2" | 27 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654100 | 400 mm | 10 | G 1/2" | 27 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
![]() |
719201654210 | 500 mm | 10 | G 1/2" | 27 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654300 | 630 mm | 10 | G 1/2" | 27 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654400 | 800 mm | 10 | G 1/2" | 27 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654700 | 500 mm | 16 | G 3/4" | 36 mm | 110 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654800 | 630 mm | 16 | G 3/4" | 36 mm | 110 mm |
|
||||
|
Beoordelingen
Algemene beoordelingen
5.0 door 5.0 sterren
/
1 Beoordelingen
Bewertungsübersicht
5 Sterren |
|
(1) |
4 Sterren |
|
(0) |
3 Sterren |
|
(0) |
2 Sterren |
|
(0) |
1 Ster |
|
(0) |
Meest positieve beoordeling vs. meest kritische beoordeling
Jacob Lambregts
Goed vakmanschap, de positie geldt
Klantenbeoordelingen