Koelvloeistofslang FR 211 - hoogglans vernikkeld - DN4 tot 16 - nominale lengte - 200 tot 630 mm - prijs per stuk
€ 187,78 |
Prijs incl. btw. |
gratis verzending |
Levertijd 5 weken
Heeft u vragen?
Wij helpen u graag verder!
Wij helpen u graag verder!
Artikelnummer:
719201660100
Uitvoering
Nominale lengte | 630 mm |
DN | 16 mm |
Schroefdraad | G 3/4" |
SW | 36 mm |
Aansluitschroefdraad | M26x1,5 mm |
Buigradius | 110 mm |
Toepassing
- De koelvloeistofslang transporteert vloeibare en gasvormige koelvloeistoffen of smeermiddelen bij verspanende metaalbewerking.
- De koelvloeistofslang heeft een aansluiting voor verwisselbare sproeiers.
- Door de kleine buigradius van de slang kan de richting nauwkeurig worden ingesteld.
- De slang blijft ook bij hoge druk betrouwbaar in positie, zonder te verslappen of te trillen.
- PVC-binnenslang
- Inschroefbare plug - staal
- Aansluiting messing of aluminium
- Bovenkant slang vernikkeld
- Nominale lengte - 200 tot 630 mm
- DN - 4 tot 16
- Inschroefbare plug - schroefdraad G 1/8
- SW - 15 tot 36
- Sproeeraansluiting schroefdraad - M10x1 tot 26x1,5
- Minimale buigradius - 64 tot 110 mm
- max. druk - 6 bar
- max. mediumtemperatuur - 80 °C
- Prijs per stuk
Uitvoeringen (20)
Selectie beperken
Nominale lengte
DN
Schroefdraad
SW
Aansluitschroefdraad
Buigradius
Artikelnummer | Nominale lengte | DN | Schroefdraad | SW | Aansluitschroefdraad | Buigradius | Prijs incl. btw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
719301657800 | 200 mm | 4 mm | G 1/8" | 15 mm | M10x1 mm | 64 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201657900 | 250 mm | 4 mm | G 1/8" | 15 mm | M10x1 mm | 64 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658000 | 320 mm | 4 mm | G 1/8" | 15 mm | M10x1 mm | 64 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658300 | 200 mm | 6 mm | G 1/4" | 19 mm | M12x1 | 72 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658400 | 250 mm | 6 mm | G 1/4" | 19 mm | M12x1 mm | 72 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658100 | 400 mm | 4 mm | G 1/8" | 15 mm | M10x1 mm | 64 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658500 | 320 mm | 6 mm | G 1/4" | 19 mm | M12x1 mm | 72 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658800 | 250 mm | 8 mm | G 3/8" | 24 mm | M16x1 mm | 88 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658700 | 500 mm | 6 mm | G 1/4" | 19 mm | M12x1 mm | 72 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658900 | 320 mm | 8 mm | G 3/8" | 24 mm | M16x1 mm | 88 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659000 | 400 mm | 8 mm | G 3/8" | 24 mm | M16x1 mm | 88 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659100 | 500 mm | 8 mm | G 3/8" | 24 mm | M16x1 mm | 88 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659300 | 320 mm | 10 mm | G 1/2" | 27 mm | M18x1 mm | 110 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659200 | 630 mm | 8 mm | G 3/8" | 24 mm | M16x1 mm | 88 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659400 | 400 mm | 10 mm | G 1/2" | 27 mm | M18x1 mm | 110 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659500 | 500 mm | 10 mm | G 1/2" | 27 mm | M18x1 mm | 110 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659600 | 630 mm | 10 mm | G 1/2" | 27 mm | M18x1 mm | 110 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659800 | 320 mm | 16 mm | G 3/4" | 36 mm | M26x1,5 mm | 110 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201660000 | 500 mm | 16 mm | G 3/4" | 36 mm | M26x1,5 mm | 110 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201660100 | 630 mm | 16 mm | G 3/4" | 36 mm | M26x1,5 mm | 110 mm |
|
||||
|
Beoordelingen
Er is nog geen beoordeling gegeven