360°-BEELD
Toepassing
- Legeplooibroek "Plaline" voor elke werksituatie en elk weertype
- Lege broek met 2 ingezette zakken
- 2 opgestikte kniestukken
- dubbele maatzak rechts
- links dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting, mobiele telefoonzak links
- Zak met klep en klittenbandsluiting
- extra zak met ritssluiting
- 2 potloodvakken
- Elastische tailleband
- 2 zakken met klep en klittenbandsluiting Tailleband verstelbaar met spijkerknoop
- Rits in de gulp
- verhoogd rugpand met gekruiste banden
- Draagband met elastische rubberen inzetstuk
- Veiligheidsgesp op de schouderbanden. Reflecterende biezen als
- Veiligheidsuitrusting
- ademend, bijzonder slijtvast
- Materiaal - 65% polyester, 35% katoen, canvasbinding ca. 280 g/m²
- Veiligheidsuitrusting - reflecterende biezen 3MTM ScotchliteTM reflecterend weefsel 8910 zilver
| vanaf € 51,08 |
| Prijs incl. btw. |
| gratis verzending |
Heeft u vragen?
Wij helpen u graag verder!
Wij helpen u graag verder!
Uitvoeringen (168)
| Artikelnummer | Kleur | Maat | Prijs incl. btw. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2520024 | zwart/zink | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2520025 | zwart/zink | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2520026 | zwart/zink | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2520027 | zwart/zink | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2520028 | zwart/zink | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2520029 | zwart/zink | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2520042 | zwart/zink | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2520044 | zwart/zink | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2520046 | zwart/zink | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2520048 | zwart/zink | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2520050 | zwart/zink | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2520052 | zwart/zink | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2520054 | zwart/zink | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2520056 | zwart/zink | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2520058 | zwart/zink | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2520060 | zwart/zink | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2520062 | zwart/zink | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2520064 | zwart/zink | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2520090 | zwart/zink | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2520094 | zwart/zink | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2520098 | zwart/zink | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2520102 | zwart/zink | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2520106 | zwart/zink | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2520110 | zwart/zink | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2521024 | korrelblauw/marineblauw | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2521025 | korrelblauw/marineblauw | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2521026 | korrelblauw/marineblauw | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2521027 | korrelblauw/marineblauw | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2521028 | korrelblauw/marineblauw | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2521029 | korrelblauw/marineblauw | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2521042 | korrelblauw/marineblauw | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2521044 | korrelblauw/marineblauw | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2521046 | korrelblauw/marineblauw | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2521048 | korrelblauw/marineblauw | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2521050 | korrelblauw/marineblauw | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2521052 | korrelblauw/marineblauw | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2521054 | korrelblauw/marineblauw | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2521056 | korrelblauw/marineblauw | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2521058 | korrelblauw/marineblauw | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2521060 | korrelblauw/marineblauw | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2521062 | korrelblauw/marineblauw | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2521064 | korrelblauw/marineblauw | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2521090 | korrelblauw/marineblauw | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2521094 | korrelblauw/marineblauw | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2521098 | korrelblauw/marineblauw | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2521102 | korrelblauw/marineblauw | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2521106 | korrelblauw/marineblauw | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2521110 | korrelblauw/marineblauw | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2522024 | marine/zink | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2522025 | marine/zink | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2522026 | marine/zink | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2522027 | marine/zink | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2522028 | marine/zink | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2522029 | marine/zink | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2522042 | marine/zink | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2522044 | marine/zink | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2522046 | marine/zink | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2522048 | marine/zink | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2522050 | marine/zink | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2522052 | marine/zink | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2522054 | marine/zink | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2522056 | marine/zink | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2522058 | marine/zink | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2522060 | marine/zink | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2522062 | marine/zink | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2522064 | marine/zink | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2522090 | marine/zink | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2522094 | marine/zink | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2522098 | marine/zink | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2522102 | marine/zink | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2522106 | marine/zink | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2522110 | marine/zink | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2523024 | wit/zink | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2523025 | wit/zink | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2523026 | wit/zink | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2523027 | wit/zink | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2523028 | wit/zink | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2523029 | wit/zink | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2523042 | wit/zink | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2523044 | wit/zink | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2523046 | wit/zink | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2523048 | wit/zink | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2523050 | wit/zink | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2523052 | wit/zink | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2523054 | wit/zink | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2523056 | wit/zink | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2523058 | wit/zink | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2523060 | wit/zink | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2523062 | wit/zink | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2523064 | wit/zink | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2523090 | wit/zink | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2523094 | wit/zink | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2523098 | wit/zink | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2523102 | wit/zink | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2523106 | wit/zink | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2523110 | wit/zink | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2524024 | zand/zwart | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2524025 | zand/zwart | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2524026 | zand/zwart | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2524027 | zand/zwart | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2524028 | zand/zwart | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2524029 | zand/zwart | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2524042 | zand/zwart | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2524044 | zand/zwart | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2524046 | zand/zwart | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2524048 | zand/zwart | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2524050 | zand/zwart | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2524052 | zand/zwart | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2524054 | zand/zwart | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2524056 | zand/zwart | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2524058 | zand/zwart | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2524060 | zand/zwart | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2524062 | zand/zwart | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2524064 | zand/zwart | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2524090 | zand/zwart | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2524094 | zand/zwart | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2524098 | zand/zwart | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2524102 | zand/zwart | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2524106 | zand/zwart | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2524110 | zand/zwart | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2525024 | groen/zwart | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2525025 | groen/zwart | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2525026 | groen/zwart | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2525027 | groen/zwart | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2525028 | groen/zwart | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2525029 | groen/zwart | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2525042 | groen/zwart | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2525044 | groen/zwart | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2525046 | groen/zwart | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2525048 | groen/zwart | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2525050 | groen/zwart | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2525052 | groen/zwart | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2525054 | groen/zwart | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2525056 | groen/zwart | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2525058 | groen/zwart | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2525060 | groen/zwart | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2525062 | groen/zwart | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2525064 | groen/zwart | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2525090 | groen/zwart | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2525094 | groen/zwart | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2525098 | groen/zwart | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2525102 | groen/zwart | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2525106 | groen/zwart | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2525110 | groen/zwart | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2526024 | leigrijs/zwart | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2526025 | leigrijs/zwart | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2526026 | leigrijs/zwart | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2526027 | leigrijs/zwart | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2526028 | leigrijs/zwart | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2526029 | leigrijs/zwart | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2526042 | leigrijs/zwart | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2526044 | leigrijs/zwart | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2526046 | leigrijs/zwart | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2526048 | leigrijs/zwart | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2526050 | leigrijs/zwart | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2526052 | leigrijs/zwart | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2526054 | leigrijs/zwart | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2526056 | leigrijs/zwart | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2526058 | leigrijs/zwart | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2526060 | leigrijs/zwart | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2526062 | leigrijs/zwart | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2526064 | leigrijs/zwart | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2526090 | leigrijs/zwart | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2526094 | leigrijs/zwart | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2526098 | leigrijs/zwart | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2526102 | leigrijs/zwart | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2526106 | leigrijs/zwart | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2526110 | leigrijs/zwart | 110 |
|
||||
|
||||||||
Accessoires
| € 7,03 |
| Prijs incl. btw. |
| € 5,90 e verzendkosten |
Beoordelingen
Er is nog geen beoordeling gegeven