Polyamide slang - rood - binnendiameter 2 tot 11 mm - buitendiameter 4 tot 14 mm - tot 44 bar - 25 tot 100 m - prijs per rol
Toepassing
- De polyamide slang is geschikt voor gebruik in perslucht-, hydraulische en brandstofleidingen.
- De polyamide slang heeft een constante sterkte, is eenvoudig te leggen, knikt niet en is halfhard.
- De slang kan worden gebruikt in sleepkettingen.
- Temperatuurbereik - van - 50 °C tot max. + 100 °C
- Shore-hardheid - 61 D
- Materiaal - polyamide
- Kleur - rood
- Slang-Ø buiten x binnen - 4 x 2 tot 14 x 11 mm
- Min. buigradius - tot 95 mm
- Werkdruk - tot 44 bar
De slang is alleen verkrijgbaar als complete rol.
Uitvoeringen (30)
Selectie beperken
Slang-Ø buiten x binnen
min. buigradius
Hardheid
Werkdruk
VE
Artikelnummer | Slang-Ø buiten x binnen | min. buigradius | Hardheid | Werkdruk | VE | Prijs incl. btw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
703510451009 | 4 x 2 mm | 15 mm | 61 D | 44 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451010 | 4 x 2 mm | 15 mm | 61 D | 44 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451011 | 4 x 2 mm | 15 mm | 61 D | 44 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451008 | 4 x 2,7 mm | 25 mm | 61 D | 23 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451012 | 4 x 2,7 mm | 25 mm | 61 D | 23 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451013 | 5 x 3 mm | 30 mm | 61 D | 34 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451036 | 5 x 3 mm | 30 mm | 61 D | 34 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451014 | 5 x 3 mm | 30 mm | 61 D | 34 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451015 | 6 x 3 mm | 50 mm | 61 D | 44 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451016 | 6 x 3 mm | 50 mm | 61 D | 44 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451017 | 6 x 4 mm | 35 mm | 61 D | 27 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451018 | 6 x 4 mm | 35 mm | 61 D | 27 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451019 | 6 x 4 mm | 35 mm | 61 D | 27 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451020 | 8 x 5 mm | 45 mm | 61 D | 31 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451021 | 8 x 5 mm | 45 mm | 61 D | 31 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451022 | 8 x 5 mm | 45 mm | 61 D | 31 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451023 | 8 x 6 mm | 40 mm | 61 D | 19 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451024 | 8 x 6 mm | 40 mm | 61 D | 19 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451025 | 8 x 6 mm | 40 mm | 61 D | 19 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451000 | 10 x 7 mm | 45 mm | 61 D | 23 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451033 | 10 x 7 mm | 45 mm | 61 D | 23 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451001 | 10 x 8 mm | 60 mm | 61 D | 15 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451002 | 10 x 8 mm | 60 mm | 61 D | 15 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451003 | 10 x 8 mm | 60 mm | 61 D | 15 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451004 | 12 x 9 mm | 70 mm | 61 D | 19 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451005 | 12 x 9 mm | 70 mm | 61 D | 19 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451006 | 12 x 9 mm | 70 mm | 61 D | 19 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451035 | 14 x 11 mm | 95 mm | 61 D | 16 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451007 | 14 x 11 mm | 16 bar | 50 m |
Dit artikel is momenteel niet beschikbaar |
||||||
|
|||||||||||
|
703510451034 | 14 x 11 mm | 95 mm | 61 D | 16 bar | 100 m |
|
||||
|
Accessoires
Beoordelingen
Algemene beoordelingen
5.0 door 5.0 sterren
/
2 Beoordelingen
Bewertungsübersicht
5 Sterren |
|
(2) |
4 Sterren |
|
(0) |
3 Sterren |
|
(0) |
2 Sterren |
|
(0) |
1 Ster |
|
(0) |
Meest positieve beoordeling vs. meest kritische beoordeling
gup
Super buis werd gebruikt voor een lucht veer op de camper.
Klantenbeoordelingen