Polyethyleen slang - zuurbestendig - zwart - slang-Ø buiten x binnen 4 x2 tot 14 x 12 mm - 50 en 100 m - prijs per rol
€ 93,38 (€ 0,93 / m)
|
Prijs incl. btw. |
gratis verzending |
Levertijd 2 - 4 werkdagen
Heeft u vragen?
Wij helpen u graag verder!
Wij helpen u graag verder!
Artikelnummer:
703110291014
Uitvoering
Slang-Ø buiten x binnen | 10 x 8 mm |
min. buigradius | 60 mm |
Hardheid | 45 D |
Werkdruk | 6 bar |
VE | 100 m |
Toepassing
- De polyethyleen slang is geschikt voor het doorlaten van zuren, logen en zoutoplossingen.
- De polyethyleen slang heeft een laag gewicht, een goede slagvastheid en een hoge bestendigheid.
- Materiaal - polyethyleen
- Temperatuurbereik - van -10 °C tot + 40 °C
- Shore-hardheid - 45 D
- Slang-Ø buiten x binnen - 4x2 tot 14 x 12 mm
- Werkdruk - 5 tot 20 bar
- Buigradius - 20 tot 90 mm
- Kleuren - Zwart
De slang is alleen verkrijgbaar als complete rol.
Uitvoeringen (12)
Selectie beperken
Slang-Ø buiten x binnen
min. buigradius
Hardheid
Werkdruk
VE
Artikelnummer | Slang-Ø buiten x binnen | min. buigradius | Hardheid | Werkdruk | VE | Prijs incl. btw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
703110291007 | 4 x 2 mm | 20 mm | 45 D | 20 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291013 | 4 x 2 mm | 20 mm | 45 D | 20 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291006 | 4,3 x 3 mm | 20 mm | 45 D | 13 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291008 | 5 x 3 mm | 25 mm | 45 D | 15 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291009 | 6 x 4 mm | 30 mm | 45 D | 13 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291010 | 8 x 6 mm | 40 mm | 45 D | 8 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291000 | 10 x 8 mm | 60 mm | 45 D | 6 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291014 | 10 x 8 mm | 60 mm | 45 D | 6 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291001 | 11,6 x 9 mm | 50 mm | 45 D | 7 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291002 | 12 x 10 mm | 85 mm | 45 D | 5 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291003 | 14 x 11 mm | 90 mm | 45 D | 8 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703110291005 | 14 x 12 mm | 85 mm | 45 D | 7 bar | 50 m |
|
||||
|
Beoordelingen
Algemene beoordelingen
4.7 door 5.0 sterren
/
10 Beoordelingen
Bewertungsübersicht
5 Sterren |
|
(7) |
4 Sterren |
|
(3) |
3 Sterren |
|
(0) |
2 Sterren |
|
(0) |
1 Ster |
|
(0) |
Meest positieve beoordeling vs. meest kritische beoordeling
Wolfgang Vergien
Zeer tevreden, past bij mijn ideeën
vs.
Achim H. Becker
OK
Klantenbeoordelingen