Rubber koelslang - B - DIN 73411/79 - Binnen-Ø 20 tot 200 mm - Buiten-Ø 27 tot 215 mm - Prijs per rol en meter
€ 4.958,33 (€ 82,64 / m)
|
Prijs incl. btw. |
Levertijd 7-10 werkdagen
Heeft u vragen?
Wij helpen u graag verder!
Wij helpen u graag verder!
Artikelnummer:
707861140200
Toepassing
- De rubberen koelslang -B - volgens DIN 73411/79 is geschikt voor het doorvoeren van antivries- en corrosiewerende middelen en wordt voor diverse toepassingen in de voertuig- en machinebouw gebruikt.
- De koelslang kan ook worden gebruikt voor de volgende media, zoals koelwater, heet water, vers water, zeewater en waterdamp.
- Slangkern - EPDM, zwart, glad
- Slangmantel - EPDM, zwart, glad, stofpatroon
- Inzetstuk - Rayoncord
- Binnen-Ø 20 tot 200 mm
- Buitendiameter 27 tot 215 mm
- Werkdruk - 3 tot 6 bar
- Temperatuurbereik - van -40 °C tot +120 °C
- Ontwerp en markering volgens DIN 73411/79 type B
- Prijs per rol en meter
Houd er rekening mee dat op maat gesneden slangen op meter niet kunnen worden geretourneerd. Aangezien het hier om producten gaat die op verzoek van de klant zijn geconfigureerd, is retournering niet mogelijk. Wij vragen uw begrip en staan u graag ter beschikking voor vragen.
Uitvoeringen (68)
Selectie beperken
Binnen-Ø
Buiten-Ø
Werkdruk
VE
Artikelnummer | Binnen-Ø | Buiten-Ø | Werkdruk | VE | Prijs incl. btw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
707862004000 | 20 mm | 27 mm | 6 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786200400A | 20 mm | 27 mm | 6 bar | per meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707862204000 | 22 mm | 29 mm | 6 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786221200A | 22 mm | 29 mm | 6 bar | per meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707862504000 | 25 mm | 32 mm | 6 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786251200A | 25 mm | 32 mm | 6 bar | per meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707862804000 | 28 mm | 36 mm | 6 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786281200A | 28 mm | 36 mm | 6 bar | per meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707863004000 | 30 mm | 38 mm | 6 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786301200A | 30 mm | 38 mm | 6 bar | per meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707863204000 | 32 mm | 40 mm | 6 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786321200A | 32 mm | 40 mm | 6 bar | per meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707863504000 | 35 mm | 43 mm | 6 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786351200A | 35 mm | 43 mm | 6 bar | per meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707863804000 | 38 mm | 48 mm | 6 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786381200A | 38 mm | 48 mm | 6 bar | per meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707864004000 | 40 mm | 50 mm | 6 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786401200A | 40 mm | 50 mm | 6 bar | per meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707864204000 | 42 mm | 52 mm | 6 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786421200A | 42 mm | 52 mm | 6 bar | per meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707864504000 | 45 mm | 55 mm | 6 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786451200A | 45 mm | 55 mm | 6 bar | per meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707864804000 | 48 mm | 58 mm | 6 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786481200A | 48 mm | 58 mm | 6 bar | per meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707865004000 | 50 mm | 60 mm | 6 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786501200A | 50 mm | 60 mm | 6 bar | per meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707865504000 | 55 mm | 65 mm | 6 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786551200A | 55 mm | 65 mm | 6 bar | per meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707866004000 | 60 mm | 70 mm | 6 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786601200A | 60 mm | 70 mm | 6 bar | per meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707866304000 | 63,5 mm | 73,5 mm | 5 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786631200A | 63,5 mm | 73,5 mm | 5 bar | per meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707866504000 | 65 mm | 75 mm | 5 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786651200A | 65 mm | 75 mm | 5 bar | per meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707867004000 | 70 mm | 80 mm | 5 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786701200A | 70 mm | 80 mm | 5 bar | per meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707867504000 | 75 mm | 85 mm | 5 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786751200A | 75 mm | 85 mm | 5 bar | per meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707868002000 | 80 mm | 92 mm | 4 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786801200A | 80 mm | 92 mm | 4 bar | per meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707868502000 | 85 mm | 97 mm | 4 bar | 60 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70700085121M | 85 mm | 97 mm | 4 bar | per meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707869002000 | 90 mm | 102 mm | 4 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786901200A | 90 mm | 102 mm | 4 bar | per meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707861000200 | 100 mm | 112,5 mm | 3 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786100120A | 100 mm | 112,5 mm | 3 bar | per meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707861050200 | 105 mm | 117 mm | 3 bar | 60 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786105120A | 105 mm | 117 mm | 3 bar | per meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707861100200 | 110 mm | 122 mm | 3 bar | 40 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786110120A | 110 mm | 122 mm | 3 bar | per meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707861140200 | 114 mm | 126 mm | 3 bar | 60 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786114120A | 114 mm | 126 mm | 3 bar | per meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707861200200 | 120 mm | 133 mm | 3 bar | 20 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786120020A | 120 mm | 133 mm | 3 bar | per meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707861250200 | 125 mm | 138 mm | 3 bar | 20 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786125020A | 125 mm | 138 mm | 3 bar | per meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707861400200 | 140 mm | 153 mm | 3 bar | 20 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786140020A | 140 mm | 153 mm | 3 bar | per meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707861500200 | 152 mm | 164 mm | 3 bar | 20 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786150020A | 152 mm | 164 mm | 3 bar | per meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707861600200 | 160 mm | 174 mm | 3 bar | 20 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786160020A | 160 mm | 174 mm | 3 bar | per meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707861700200 | 170 mm | 184 mm | 3 bar | 20 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786170020A | 170 mm | 184 mm | 3 bar | per meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707861800200 | 180 mm | 194 mm | 3 bar | 10 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786180020A | 180 mm | 194 mm | 3 bar | per meter |
|
||||
|
||||||||||
|
707862000200 | 200 mm | 215 mm | 3 bar | 20 m |
|
||||
|
||||||||||
|
70786200020A | 200 mm | 215 mm | 3 bar | per meter |
|
||||
|
Beoordelingen
Algemene beoordelingen
5.0 door 5.0 sterren
/
1 Beoordelingen
Bewertungsübersicht
5 Sterren |
|
(1) |
4 Sterren |
|
(0) |
3 Sterren |
|
(0) |
2 Sterren |
|
(0) |
1 Ster |
|
(0) |
Meest positieve beoordeling vs. meest kritische beoordeling
Gast
uitstekende buis
Klantenbeoordelingen