360°-BEELD
Toepassing
- de cargobroek "BW 290" is bijzonder geschikt voor werkzaamheden waarbij de kleding bestand moet zijn tegen chemische en mechanische invloeden
- bijzonder bestand tegen chemische/mechanische invloeden
- hoge scheurvastheid
- Inloopbescherming volgens DIN EN 26333
- Borstlatz met messing ritssluiting
- extra opgestikte zak
- 2 opgestikte, verstevigde voorzakken
- 1 gereedschapstas en 1 liniaaltas met verstelbare zijsplitten
- Bencap zak links
- Kniebeschermingszak
- Broekrits met ritssluiting
- verhoogd rugpand met stevig geconstrueerd elastisch tussenstuk
- Veiligheidsgespen op de schouderbanden
- Materiaal - 100% katoen, ca. 290 g/m²
- Kleuren - korrelblauw, middenrood, middengroen, zuiver wit, kaki, grijs
- Größen - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
- Norm - EN 26330
Uitvoeringen (168)
| Artikelnummer | Kleur | Maat | Prijs incl. btw. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0171024 | korrelblauw | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0171025 | korrelblauw | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0171026 | korrelblauw | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0171027 | korrelblauw | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0171028 | korrelblauw | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0171029 | korrelblauw | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0171042 | korrelblauw | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0171044 | korrelblauw | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0171046 | korrelblauw | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0171048 | korrelblauw | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0171050 | korrelblauw | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0171052 | korrelblauw | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0171054 | korrelblauw | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0171056 | korrelblauw | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0171058 | korrelblauw | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0171060 | korrelblauw | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0171062 | korrelblauw | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0171064 | korrelblauw | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0171090 | korrelblauw | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0171094 | korrelblauw | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0171098 | korrelblauw | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0171102 | korrelblauw | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0171106 | korrelblauw | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0171110 | korrelblauw | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0172024 | hydron | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0172025 | hydron | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0172026 | hydron | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0172027 | hydron | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0172028 | hydron | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0172029 | hydron | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0172042 | hydron | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0172044 | hydron | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0172046 | hydron | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0172048 | hydron | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0172050 | hydron | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0172052 | hydron | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0172054 | hydron | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0172056 | hydron | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0172058 | hydron | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0172060 | hydron | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0172062 | hydron | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0172064 | hydron | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0172090 | hydron | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0172094 | hydron | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0172098 | hydron | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0172102 | hydron | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0172106 | hydron | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0172110 | hydron | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0173024 | rood | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0173025 | rood | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0173026 | rood | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0173027 | rood | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0173028 | rood | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0173029 | rood | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0173042 | rood | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0173044 | rood | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0173046 | rood | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0173048 | rood | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0173050 | rood | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0173052 | rood | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0173054 | rood | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0173056 | rood | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0173058 | rood | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0173060 | rood | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0173062 | rood | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0173064 | rood | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0173090 | rood | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0173094 | rood | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0173098 | rood | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0173102 | rood | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0173106 | rood | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0173110 | rood | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0174024 | groen | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0174025 | groen | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0174026 | groen | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0174027 | groen | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0174028 | groen | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0174029 | groen | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0174042 | groen | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0174044 | groen | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0174046 | groen | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0174048 | groen | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0174050 | groen | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0174052 | groen | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0174054 | groen | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0174056 | groen | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0174058 | groen | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0174060 | groen | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0174062 | groen | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0174064 | groen | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0174090 | groen | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0174094 | groen | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0174098 | groen | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0174102 | groen | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0174106 | groen | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0174110 | groen | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0175024 | wit | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0175025 | wit | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0175026 | wit | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0175027 | wit | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0175028 | wit | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0175029 | wit | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0175042 | wit | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0175044 | wit | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0175046 | wit | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0175048 | wit | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0175050 | wit | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0175052 | wit | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0175054 | wit | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0175056 | wit | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0175058 | wit | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0175060 | wit | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0175062 | wit | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0175064 | wit | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0175090 | wit | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0175094 | wit | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0175098 | wit | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0175102 | wit | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0175106 | wit | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0175110 | wit | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0176024 | kaki | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0176025 | kaki | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0176026 | kaki | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0176027 | kaki | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0176028 | kaki | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0176029 | kaki | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0176042 | kaki | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0176044 | kaki | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0176046 | kaki | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0176048 | kaki | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0176050 | kaki | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0176052 | kaki | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0176054 | kaki | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0176056 | kaki | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0176058 | kaki | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0176060 | kaki | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0176062 | kaki | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0176064 | kaki | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0176090 | kaki | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0176094 | kaki | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0176098 | kaki | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0176102 | kaki | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0176106 | kaki | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0176110 | kaki | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0177024 | grijs | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0177025 | grijs | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0177026 | grijs | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0177027 | grijs | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0177028 | grijs | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0177029 | grijs | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0177042 | grijs | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0177044 | grijs | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0177046 | grijs | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0177048 | grijs | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0177050 | grijs | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0177052 | grijs | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0177054 | grijs | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0177056 | grijs | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0177058 | grijs | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0177060 | grijs | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0177062 | grijs | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0177064 | grijs | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0177090 | grijs | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0177094 | grijs | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0177098 | grijs | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0177102 | grijs | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0177106 | grijs | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0177110 | grijs | 110 |
|
||||
|
||||||||
Accessoires
| € 7,03 |
| Prijs incl. btw. |
| € 5,90 e verzendkosten |
Beoordelingen
Er is nog geen beoordeling gegeven