360°-BEELD
Toepassing
- De werkbroek "MG 290" biedt betrouwbare bescherming tijdens het werk dankzij het vuil- en stofafstotende materiaal.
- lage statische lading, daardoor goede bescherming tegen vuil en stof
- ademend voor een goed lichaamscomfort
- scheur- en slijtvast voor een lange levensduur
- onderhoudsvriendelijk en geschikt voor de droger
- comfortabel en licht om te dragen
- Ronde tailleband met 7 lussen
- Riem met metalen gesp
- 2 opgestikte zakken aan de voorkant, verstevigd
- 1 gereedschapstas
- 1 schaalzak
- Materiaal - gemengd weefsel 40% polyester, 60% katoen, ca. 290 g/m²
- Kleuren - korrelblauw, middenrood, middengroen, zuiver wit, kaki
- Größen - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
- Norm - EN 26330
Uitvoeringen (96)
| Artikelnummer | Kleur | Maat | Prijs incl. btw. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0620024 | korrelblauw | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0620025 | korrelblauw | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0620026 | korrelblauw | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0620027 | korrelblauw | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0620028 | korrelblauw | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0620029 | korrelblauw | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0620042 | korrelblauw | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0620044 | korrelblauw | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0620046 | korrelblauw | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0620048 | korrelblauw | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0620050 | korrelblauw | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0620052 | korrelblauw | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0620054 | korrelblauw | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0620056 | korrelblauw | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0620058 | korrelblauw | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0620060 | korrelblauw | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0620062 | korrelblauw | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0620064 | korrelblauw | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0620090 | korrelblauw | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0620094 | korrelblauw | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0620098 | korrelblauw | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0620102 | korrelblauw | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0620106 | korrelblauw | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0620110 | korrelblauw | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0621024 | rood | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0621025 | rood | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0621026 | rood | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0621027 | rood | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0621028 | rood | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0621029 | rood | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0621042 | rood | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0621044 | rood | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0621046 | rood | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0621048 | rood | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0621050 | rood | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0621052 | rood | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0621054 | rood | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0621056 | rood | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0621058 | rood | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0621060 | rood | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0621062 | rood | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0621064 | rood | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0621090 | rood | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0621094 | rood | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0621098 | rood | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0621102 | rood | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0621106 | rood | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0621110 | rood | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0622024 | groen | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0622025 | groen | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0622026 | groen | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0622027 | groen | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0622028 | groen | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0622029 | groen | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0622042 | groen | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0622044 | groen | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0622046 | groen | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0622048 | groen | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0622050 | groen | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0622052 | groen | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0622054 | groen | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0622056 | groen | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0622058 | groen | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0622060 | groen | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0622062 | groen | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0622064 | groen | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0622090 | groen | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0622094 | groen | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0622098 | groen | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0622102 | groen | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0622106 | groen | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0622110 | groen | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0624024 | kaki | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0624025 | kaki | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0624026 | kaki | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0624027 | kaki | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0624028 | kaki | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0624029 | kaki | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0624042 | kaki | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0624044 | kaki | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0624046 | kaki | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0624048 | kaki | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0624050 | kaki | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0624052 | kaki | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0624054 | kaki | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0624056 | kaki | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0624058 | kaki | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0624060 | kaki | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0624062 | kaki | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0624064 | kaki | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0624090 | kaki | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0624094 | kaki | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0624098 | kaki | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0624102 | kaki | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0624106 | kaki | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0624110 | kaki | 110 |
|
||||
|
||||||||
Beoordelingen
Er is nog geen beoordeling gegeven