360°-BEELD
Toepassing
- De werkjas "MG 290" biedt betrouwbare bescherming tijdens het werk dankzij het vuil- en stofafstotende materiaal.
- lage statische oplading, daardoor goede bescherming tegen vuil en stof
- ademend voor een aangenaam lichaamsklimaat
- scheur- en slijtvast
- gemakkelijk te onderhouden en geschikt voor de droger
- comfortabel en licht om te dragen
- Kraag met revers
- 2 zijzakken
- 1 borstzak
- verborgen knoopsluiting
- Vervangbare knopen
- Rugriem
- Materiaal - gemengd weefsel 40% polyester, 60% katoen, ca. 290 g/m²
- Kleuren - korenblauw, middenrood, midden groen, zuiver wit, kaki
- Maten - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
- Norm - EN 26330
Uitvoeringen (96)
| Artikelnummer | Kleur | Maat | Prijs incl. btw. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0640024 | korrelblauw | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0640025 | korrelblauw | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0640026 | korrelblauw | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0640027 | korrelblauw | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0640028 | korrelblauw | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0640029 | korrelblauw | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0640042 | korrelblauw | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0640044 | korrelblauw | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0640046 | korrelblauw | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0640048 | korrelblauw | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0640050 | korrelblauw | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0640052 | korrelblauw | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0640054 | korrelblauw | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0640056 | korrelblauw | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0640058 | korrelblauw | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0640060 | korrelblauw | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0640062 | korrelblauw | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0640064 | korrelblauw | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0640090 | korrelblauw | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0640094 | korrelblauw | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0640098 | korrelblauw | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0640102 | korrelblauw | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0640106 | korrelblauw | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0640110 | korrelblauw | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0641024 | rood | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0641025 | rood | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0641026 | rood | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0641027 | rood | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0641028 | rood | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0641029 | rood | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0641042 | rood | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0641044 | rood | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0641046 | rood | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0641048 | rood | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0641050 | rood | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0641052 | rood | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0641054 | rood | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0641056 | rood | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0641058 | rood | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0641060 | rood | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0641062 | rood | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0641064 | rood | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0641090 | rood | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0641094 | rood | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0641098 | rood | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0641102 | rood | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0641106 | rood | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0641110 | rood | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0642024 | groen | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0642025 | groen | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0642026 | groen | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0642027 | groen | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0642028 | groen | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0642029 | groen | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0642042 | groen | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0642044 | groen | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0642046 | groen | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0642048 | groen | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0642050 | groen | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0642052 | groen | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0642054 | groen | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0642056 | groen | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0642058 | groen | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0642060 | groen | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0642062 | groen | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0642064 | groen | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0642090 | groen | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0642094 | groen | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0642098 | groen | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0642102 | groen | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0642106 | groen | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0642110 | groen | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0644024 | kaki | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0644025 | kaki | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0644026 | kaki | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0644027 | kaki | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0644028 | kaki | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0644029 | kaki | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0644042 | kaki | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0644044 | kaki | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0644046 | kaki | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0644048 | kaki | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0644050 | kaki | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0644052 | kaki | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0644054 | kaki | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0644056 | kaki | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0644058 | kaki | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0644060 | kaki | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0644062 | kaki | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0644064 | kaki | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0644090 | kaki | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0644094 | kaki | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0644098 | kaki | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0644102 | kaki | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0644106 | kaki | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0644110 | kaki | 110 |
|
||||
|
||||||||
Beoordelingen
Algemene beoordelingen
5.0 door 5.0 sterren
/
1 Beoordelingen
Bewertungsübersicht
| 5 Sterren |
|
(1) |
| 4 Sterren |
|
(0) |
| 3 Sterren |
|
(0) |
| 2 Sterren |
|
(0) |
| 1 Ster |
|
(0) |
Meest positieve beoordeling vs. meest kritische beoordeling
Martin Koch
Giter comfort, niet lopen na het wassen, geschikt voor mijn doeleinden.
Martin Koch
Martin Koch
Klantenbeoordelingen
