360°-BEELD
Toepassing
- Het rallypak "MG 290" biedt betrouwbare bescherming tijdens het werk dankzij het vuil- en stofafstotende materiaal.
- lage statische oplading, daardoor goede bescherming tegen vuil en stof
- ademend voor een goed lichaamscomfort
- scheur- en slijtvast
- gemakkelijk te onderhouden en geschikt voor de droger
- comfortabel en licht om te dragen
- 2-wegritssluiting van ca. 70 cm
- 2 opgestikte zijzakken
- 1 maatstafzak
- 1 achterzak
- 2 zijopeningen
- Mouwboorden
- verstelbare elastische band aan de achterkant
- Verstelbare voetwijdte
- Materiaal - gemengd weefsel 60 % polyester, 40 % katoen, ca. 290 g/m²
- Kleuren - korrelblauw, middenrood, middengroen, kaki
- Maten - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
- Norm - EN 26330
Uitvoeringen (96)
| Artikelnummer | Kleur | Maat | Prijs incl. btw. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0650024 | korrelblauw | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0650025 | korenblauw | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0650026 | korenblauw | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0650027 | korenblauw | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0650028 | korenblauw | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0650029 | korenblauw | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0650042 | korenblauw | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0650044 | korenblauw | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0650046 | korenblauw | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0650048 | korenblauw | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0650050 | korenblauw | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0650052 | korenblauw | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0650054 | korenblauw | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0650056 | korenblauw | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0650058 | korenblauw | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0650060 | korenblauw | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0650062 | korenblauw | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0650064 | korenblauw | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0650090 | korenblauw | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0650094 | korenblauw | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0650098 | korenblauw | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0650102 | korenblauw | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0650106 | korenblauw | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0650110 | korenblauw | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0651024 | rood | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0651025 | rood | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0651026 | rood | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0651027 | rood | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0651028 | rood | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0651029 | rood | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0651042 | rood | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0651044 | rood | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0651046 | rood | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0651048 | rood | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0651050 | rood | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0651052 | rood | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0651054 | rood | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0651056 | rood | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0651058 | rood | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0651060 | rood | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0651062 | rood | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0651064 | rood | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0651090 | rood | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0651094 | rood | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0651098 | rood | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0651102 | rood | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0651106 | rood | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0651110 | rood | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0652024 | groen | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0652025 | groen | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0652026 | groen | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0652027 | groen | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0652028 | groen | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0652029 | groen | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0652042 | groen | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0652044 | groen | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0652046 | groen | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0652048 | groen | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0652050 | groen | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0652052 | groen | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0652054 | groen | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0652056 | groen | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0652058 | groen | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0652060 | groen | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0652062 | groen | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0652064 | groen | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0652090 | groen | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0652094 | groen | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0652098 | groen | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0652102 | groen | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0652106 | groen | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0652110 | groen | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0654024 | kaki | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0654025 | kaki | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0654026 | kaki | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0654027 | kaki | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0654028 | kaki | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0654029 | kaki | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0654042 | kaki | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0654044 | kaki | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0654046 | kaki | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0654048 | kaki | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0654050 | kaki | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0654052 | kaki | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0654054 | kaki | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0654056 | kaki | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0654058 | kaki | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0654060 | kaki | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0654062 | kaki | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0654064 | kaki | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0654090 | kaki | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0654094 | kaki | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0654098 | kaki | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0654102 | kaki | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0654106 | kaki | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0654110 | kaki | 110 |
|
||||
|
||||||||
Beoordelingen
Er is nog geen beoordeling gegeven
