360°-BEELD
Zwenkwiel - Volledig rubberen wiel - Wiel-Ø 80 tot 280 mm - Bouwhoogte 100 tot 320 mm - Draagvermogen 50 tot 385 kg
Toepassing
- De bestuurbare transportwiel is uitermate geschikt voor gebruik op tegels, parket, industriële vloeren en harde en oneffen vloeren.
- Het wagenkast met rollagers bestaat uit plaatstaal, het bolvormige loopvlak uit zwart, geurneutraal standaard massief rubber.
- De behuizing, waarvan de vorkkop dubbel kogelgelagerd is, is vervaardigd uit verzinkt plaatstaal.
- Materiaal wielbehuizing - plaatstaal
- Materiaal loopvlak - standaard massief rubber
- Materiaal behuizing - gegalvaniseerd plaatstaal
- Lagers - Rollagers
- Wiel-Ø - 80 tot 280 mm
- Wielbreedte - 25 tot 70 mm
- Hoogte - 100 tot 320 mm
- Uitsteeklengte - 36 tot 72 mm
- Plaatmaat - 105 x 80 tot 200 x 160 mm
- Gatmaat - 80 x 60 tot 160 x 120 mm
- Schroefgat-Ø - 9 tot 14 mm
- Draagvermogen - 50 tot 385 kg
Door diffusie van weekmakers kan er een contactverkleuring van de vloer optreden.
Uitvoeringen (11)
Selectie beperken
Wiel-Ø
Wielbreedte
Bouwhoogte
Uitsteekl
Plaatmaat
Gatmaat
Schroefgat-Ø
Draagvermogen
| Artikelnummer | Wiel-Ø | Wielbreedte | Bouwhoogte | Uitsteekl | Plaatmaat | Gatmaat | Schroefgat-Ø | Draagvermogen | Prijs incl. btw. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952920029261 | 80 mm | 25 mm | 100 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 50 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029262 | 100 mm | 30 mm | 125 mm | 38 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 70 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920033570 | 100 mm | 30 mm | 128 mm | 46 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 70 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029263 | 125 mm | 38 mm | 155 mm | 38 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 100 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920035811 | 125 mm | 38 mm | 155 mm | 48 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 100 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029818 | 140 mm | 37 mm | 173 mm | 46 mm | 115 x 85 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 120 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029264 | 160 mm | 40 mm | 190 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 135 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029821 | 180 mm | 50 mm | 210 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 170 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920029265 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 205 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920013442 | 225 mm | 55 mm | 255 mm | 62 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 250 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952920013462 | 280 mm | 70 mm | 320 mm | 72 mm | 200 x 160 mm | 160 x 120 mm | 14 mm | 385 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Accessoires
Beoordelingen
Er is nog geen beoordeling gegeven